| # | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 51f99608…d4124d5 | 301.6 | 0.000423BTC | 561 |
| 1 | 6bab2ada…3205b9c | 150.65 | 0.000432BTC | 1,147 |
| 2 | b3a08d91…3931d67 | 110.66 | 0.00026365BTC | 953 |
| 3 | 4e72ebca…cd93bac | 85.57 | 0.00012001BTC | 561 |
| 4 | be65479d…97a681b | 60.16 | 0.0001134BTC | 754 |
| 5 | a460293e…3f83629 | 60.18 | 0.000099BTC | 658 |
| 6 | ecb76843…df8c360 | 60.31 | 0.0000864BTC | 573 |
| 7 | fec83908…7b215fc | 46.24 | 0.00006624BTC | 573 |
| 8 | 085d90d9…b53bf7a | 42.12 | 0.00004612BTC | 438 |
| 9 | 65e64152…bda902f | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 10 | d55cd13b…7bc3b36 | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 11 | 39066d7b…92c2652 | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 12 | 8ffd677f…e69d154 | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 13 | 2a744c1c…78b8f5a | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 14 | de0de648…e82225b | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 15 | a166926c…4219066 | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 16 | 877e8e0e…de4206a | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 17 | ddc2f8f1…f49ae7f | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 18 | bfff17ea…a516281 | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 19 | ab495b10…bf1d5a3 | 40.21 | 0.0000576BTC | 573 |
| 20 | 3f881328…b264fa6 | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 21 | cf6ced12…f60e5ab | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 22 | 18ac5063…cf705bf | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 23 | 5ce7cf48…99adada | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 24 | 9607b382…3a3f9e2 | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 25 | b114551e…68b7ff1 | 40.21 | 0.0000564BTC | 561 |
| 26 | fa866064…3a3238a | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 27 | df1311d9…0cc250e | 77.76(40.06) | 0.00010925BTC | 562 |
| 28 | d807f5e1…5431be3 | 2.25 | 0.00000322BTC | 573 |
| 29 | 2f2b4c48…2deed84 | 77.9(39.67) | 0.00010925BTC | 561 |
| 30 | b6416165…9028f75 | 35.33 | 0.00004955BTC | 561 |
| 31 | 29d39e1b…937c4b0 | 31.94 | 0.00004488BTC | 562 |
| 32 | 530b1617…7ddcd0e | 25.67 | 0.00009525BTC | 1,484 |
| 33 | 169cbf6e…a6acac6 | 25.45 | 0.0000565BTC | 888 |
| 34 | d780fdf0…8df7b40 | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
| 35 | 1d48eb30…e17cf79 | 46.5(24.88) | 0.0000508BTC | 437 |
| 36 | 89e61f99…65cb326 | 24.32 | 0.00002657BTC | 437 |
| 37 | ba385446…08dec85 | 22.14 | 0.0000744BTC | 1,344 |
| 38 | 01345ca8…08df278 | 20.18 | 0.0000339BTC | 672 |
| 39 | 3655cb13…6bb7688 | 20.16 | 0.00002208BTC | 438 |
| 40 | e8ba57af…13bab33 | 20.11 | 0.0000282BTC | 561 |
| 41 | bbd5d37d…aff9134 | 20.07 | 0.0000284BTC | 566 |
| 42 | a4d901b4…3f690af | 20.11 | 0.0000282BTC | 561 |
| 43 | e9736d54…7054fb9 | 20.07 | 0.0000282BTC | 562 |
| 44 | 5c937709…a5a9f62 | 19.7 | 0.00003BTC | 609 |
| 45 | 9b68cab9…d0b7598 | 18.31 | 0.00002BTC | 437 |
| 46 | 61d53514…71921a7 | 2.41 | 0.00000346BTC | 574 |
| 47 | de603800…7b6cd0f | 30.03(18.07) | 0.00005645BTC | 752 |
| 48 | a062fc35…b81c673 | 16.17 | 0.00002288BTC | 566 |
| 49 | b816edb2…98dd955 | 15.95 | 0.0000268BTC | 672 |
| 50 | 980530be…61a166b | 16 | 0.00002244BTC | 561 |
| 51 | 0b53e8a2…fd5cbea | 15.77 | 0.00002212BTC | 561 |
| 52 | 799f83f2…4fe2043 | 16.22(16) | 0.00002275BTC | 561 |
| 53 | a6814009…8f30f08 | 15.87(16.02) | 0.0000223BTC | 562 |
| 54 | 54042efa…ae51e3c | 15.69 | 0.000022BTC | 561 |
| 55 | 8911a90a…524be9a | 15.66 | 0.000022BTC | 562 |
| 56 | ce70cf5a…22a41e5 | 3.62 | 0.00000518BTC | 573 |
| 57 | 642e4ce0…fec3880 | 23.81(15.08) | 0.00004477BTC | 752 |
| 58 | 88f72cc3…1db632c | 15.05 | 0.0000351BTC | 933 |
| 59 | f7b7ac9b…ad1b495 | 15.03 | 0.00005805BTC | 1,545 |
| 60 | 0f494cef…92e50b6 | 15.04(15.05) | 0.00003975BTC | 1,057 |
| 61 | 4d7596d8…c5f4988 | 14.88 | 0.00001629BTC | 438 |
| 62 | 25596742…2b94851 | 14.54 | 0.00003228BTC | 888 |
| 63 | ee67821a…2db9fd5 | 14.2 | 0.00003636BTC | 1,024 |
| 64 | 723eac83…c22722c | 14.26 | 0.00002BTC | 561 |
| 65 | 1e2a4e06…97bd153 | 14.26 | 0.00002BTC | 561 |
| 66 | e3c37f9c…9fdbb8d | 14.26 | 0.00002BTC | 561 |
| 67 | c91ed894…5bb3b90 | 14.26 | 0.00002BTC | 561 |
| 68 | 6372aa5f…4b0b0a7 | 14.26 | 0.00002BTC | 561 |
| 69 | 416a4bd0…70d34ca | 13.87 | 0.0000233BTC | 672 |
| 70 | 0afcfe89…cbe85b8 | 7.43 | 0.0000122BTC | 657 |
| 71 | f999ec5c…3be19cb | 20.55(13.77) | 0.0000316BTC | 615 |
| 72 | 4111c780…3ca87c1 | 13.46 | 0.00004992BTC | 1,484 |
| 73 | 1cd2eb6f…f4e036d | 13.06 | 0.00001427BTC | 437 |
| 74 | 3fe010b6…99b3185 | 13 | 0.00001424BTC | 438 |
| 75 | dd911957…7a8bf23 | 12.54 | 0.000021BTC | 670 |
| 76 | 08b2915e…1edfcb2 | 12.53 | 0.00002212BTC | 706 |
| 77 | e016e6df…6ea2739 | 12.51 | 0.0000137BTC | 438 |
| 78 | 87d82bf1…8a90956 | 12.45 | 0.0000136BTC | 437 |
| 79 | 48793967…36d4ab4 | 12.35 | 0.00001352BTC | 438 |
| 80 | cf6e3c53…67c7f00 | 12.18 | 0.00002BTC | 657 |
| 81 | 781cb4af…f41e914 | 12.16 | 0.00002BTC | 658 |
| 82 | 9bc7d0b1…d612a42 | 12.16 | 0.00002BTC | 658 |
| 83 | 0969011a…e4d5265 | 12.18 | 0.00002BTC | 657 |
| 84 | 0e159992…9c44faa | 12.16 | 0.00002BTC | 658 |
| 85 | c22725d8…f2d27ae | 12.16 | 0.00002BTC | 658 |
| 86 | 508defe8…6d43ff1 | 12.16 | 0.00002BTC | 658 |
| 87 | a90c35bc…64b8d3f | 12.15 | 0.0000133BTC | 438 |
| 88 | 8a5eb17a…3f472dd | 12 | 0.00001311BTC | 437 |
| 89 | 8af85444…08bcd29 | 11.96 | 0.00002BTC | 669 |
| 90 | 607ad790…d8fda87 | 11.88 | 0.00001298BTC | 437 |
| 91 | f8d3b017…800944d | 11.17(15.14) | 0.00002343BTC | 839 |
| 92 | 2a0681ab…317c234 | 11.06 | 0.00001551BTC | 561 |
| 93 | 04f05ee1…8a4394c | 11.06 | 0.00001551BTC | 561 |
| 94 | 17d0cc95…015a6a3 | 10.67 | 0.00002359BTC | 884 |
| 95 | 674c322c…522eae4 | 10.51 | 0.000018BTC | 685 |
| 96 | 3835e612…53c468e | 10.23(10.36) | 0.000021BTC | 821 |
| 97 | da01a746…515494c | 10.12 | 0.00001108BTC | 438 |
| 98 | d89cdf28…db1d483 | 10.04 | 0.0000485BTC | 1,932 |
| 99 | f9014e54…d4cdcae | 10.1 | 0.00001103BTC | 437 |
| 100 | 85bb1b81…858cadf | 10.07 | 0.00001413BTC | 561 |
| 101 | 38a553de…498d2f5 | 10.05 | 0.0000141BTC | 561 |
| 102 | cb13fd97…d62b50e | 10.04(10.05) | 0.0000174BTC | 693 |
| 103 | 33a211f0…751cba6 | 10.01 | 0.0000201BTC | 803 |
| 104 | 4401032e…b3a1ce4 | 10.07 | 0.0000113BTC | 449 |
| 105 | 55e800f8…bcd36c1 | 9.97 | 0.0000381BTC | 1,528 |
| 106 | 9a8c431c…794b3fb | 9.97 | 0.00001092BTC | 438 |
| 107 | df9068ad…3893123 | 9.91 | 0.000014BTC | 565 |
| 108 | 819181b1…b48a94f | 9.91 | 0.000014BTC | 565 |
| 109 | 8de98ef8…deafff0 | 9.91 | 0.000014BTC | 565 |
| 110 | e705531e…c891656 | 9.8 | 0.00001377BTC | 562 |
| 111 | a61b1cf9…803ec26 | 9.74 | 0.00001066BTC | 438 |
| 112 | aea613ff…c3590b9 | 9.62 | 0.00002BTC | 832 |
| 113 | 79a00ccf…88da3df | 9.62 | 0.0000108BTC | 449 |
| 114 | d5c45b00…06897dc | 3.44 | 0.00000482BTC | 561 |
| 115 | 96350257…cb1d809 | 15.41(9.43) | 0.00002165BTC | 562 |
| 116 | 7d13da5e…5ef494a | 9.42 | 0.00001031BTC | 438 |
| 117 | b87daf71…b5249ce | 9.33 | 0.00001488BTC | 638 |
| 118 | 0e6d452d…ad7d4d8 | 9.04 | 0.00001854BTC | 820 |
| 119 | 368224bd…2e96c37 | 9.05 | 0.00001269BTC | 561 |
| 120 | 212975e9…7d065c0 | 9.05 | 0.00001269BTC | 561 |
| 121 | 411d0209…c84d3d1 | 9.05 | 0.00001269BTC | 561 |
| 122 | 6a06666f…307a103 | 8.76 | 0.00000966BTC | 441 |
| 123 | 2d2876cb…757fdd2 | 8.67 | 0.0000178BTC | 821 |
| 124 | e86bff19…a6824b1 | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
| 125 | fdc8835c…5c8168c | 9.05(8.55) | 0.00001269BTC | 561 |
| 126 | 188d37f0…9fc679d | 8.46 | 0.00001422BTC | 672 |
| 127 | b41fcc5d…dcb60d1 | 8.46 | 0.00001422BTC | 672 |
| 128 | afd4c79c…5b046d4 | 8.42 | 0.0000147BTC | 698 |
| 129 | 2b2dc299…e35897e | 8.41 | 0.0000144BTC | 685 |
| 130 | aadf3331…028e50e | 8.34 | 0.00001568BTC | 752 |
| 131 | c7801e0d…4f3e2fa | 8.21 | 0.00003168BTC | 1,544 |
| 132 | 85cba695…7e98ed6 | 8.19 | 0.00005072BTC | 2,476 |
| 133 | 42d1819c…fc5f8a3 | 8.16 | 0.00002896BTC | 1,420 |
| 134 | 92e67505…302b53f | 7.04 | 0.00001225BTC | 696 |
| 135 | 097c8245…00ce37d | 9.05(8.04) | 0.00001566BTC | 692 |
| 136 | f68514c0…299bb20 | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
| 137 | 48148ceb…d62a033 | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
| 138 | 12fc7c09…874ce55 | 8.04(8.04) | 0.00001224BTC | 609 |
| 139 | 00491645…990c46e | 8.04 | 0.00001136BTC | 565 |
| 140 | 58c6c6b5…70287c4 | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
| 141 | 2c727818…2f568f9 | 8.05 | 0.0000088BTC | 437 |
| 142 | 0d41714d…bfbba1c | 7.99 | 0.00001123BTC | 562 |
| 143 | 93107187…82a5ca6 | 7.99 | 0.00001123BTC | 562 |
| 144 | dbc6329b…b80c040 | 7.94 | 0.000015BTC | 756 |
| 145 | cfc240f3…cf95489 | 7.94 | 0.000015BTC | 756 |
| 146 | 4d947d9d…1986596 | 7.96 | 0.000015BTC | 754 |
| 147 | f398e082…f27db49 | 7.99 | 0.00000873BTC | 437 |
| 148 | 78f0be35…8c908c5 | 7.92 | 0.00002947BTC | 1,488 |
| 149 | cd46ef6d…ff5a576 | 7.91 | 0.00002928BTC | 1,480 |
| 150 | 77ba9731…eb715e4 | 7.87 | 0.0000462BTC | 2,347 |
| 151 | ed6ebc87…13b9535 | 7.83 | 0.00001288BTC | 658 |
| 152 | 4b8f8d25…3c2d6d0 | 7.83 | 0.00001288BTC | 658 |
| 153 | 01efdedb…99a5a26 | 7.84 | 0.000011BTC | 561 |
| 154 | 6d1a15ee…10c6a26 | 7.83 | 0.000011BTC | 562 |
| 155 | a809871a…5bd7007 | 7.84 | 0.00001123BTC | 573 |
| 156 | 679c95a0…f380534 | 7.8 | 0.00002BTC | 1,026 |
| 157 | dc4f282a…01b6738 | 7.8 | 0.00002BTC | 1,025 |
| 158 | aabd9ad0…90dbaab | 7.74 | 0.0000186BTC | 961 |
| 159 | 3416981c…dd4ba07 | 1.33 | 0.00000236BTC | 708 |
| 160 | d17e0ed2…cc24f12 | 13(7.64) | 0.00002704BTC | 832 |
| 161 | ef43f959…3fc96f2 | 7.65 | 0.00001312BTC | 686 |
| 162 | 2dcf93f1…50f4707 | 7.62 | 0.000017BTC | 892 |
| 163 | a0cc1bf6…67876f3 | 7.62 | 0.000017BTC | 892 |
| 164 | ae83c3a1…b3b41d2 | 7.57 | 0.00001064BTC | 562 |
| 165 | 928f9ae3…92f1a33 | 7.43 | 0.00000814BTC | 438 |
| 166 | b851f747…4bb70fd | 7.36 | 0.00000804BTC | 437 |
| 167 | 80e22acf…c1743a6 | 7.31 | 0.00000799BTC | 437 |
| 168 | 1e1c1435…1a8d298 | 7.25 | 0.00002BTC | 1,103 |
| 169 | 2d9d3f57…b022726 | 7.11 | 0.00001337BTC | 752 |
| 170 | bc4f969d…88ec7e3 | 7.08 | 0.00062867BTC | 35,540 |
| 171 | 1ec4d4e5…8c50b64 | 7.08 | 0.00024276BTC | 13,724 |
| 172 | 1ee25b36…b96a2eb | 7.07 | 0.0000133BTC | 752 |
| 173 | ab2966eb…ca1489c | 7.07 | 0.00062867BTC | 35,552 |
| 174 | a1ad6b85…e709d59 | 7.07 | 0.00062867BTC | 35,564 |
| 175 | 6daa6fe9…669b68e | 7.07 | 0.00062867BTC | 35,572 |
| 176 | 2a649a42…b5a8029 | 7.07 | 0.00062867BTC | 35,576 |
| 177 | 487d848a…aaf8626 | 7.07 | 0.00062867BTC | 35,580 |
| 178 | c03be29e…c47ddaf | 7.07 | 0.0000147BTC | 832 |
| 179 | 0dbd4204…d9c4935 | 7.07 | 0.00001477BTC | 836 |
| 180 | d7b209b2…8019b65 | 7.07 | 0.00062867BTC | 35,592 |
| 181 | ed88e2a6…6c68ee0 | 7.11 | 0.00000777BTC | 437 |
| 182 | 7d4a753f…a2af126 | 7.05 | 0.00002114BTC | 1,199 |
| 183 | 65df4965…7e3cfd2 | 7.04 | 0.0000133BTC | 756 |
| 184 | c9aee0a5…5a6144a | 7.04 | 0.00000987BTC | 561 |
| 185 | e89d4dea…b371f9d | 7.03(7.05) | 0.0000077BTC | 438 |
| 186 | c4f961a6…e51d5ac | 7.03 | 0.00001204BTC | 685 |
| 187 | c102bb59…1157bbb | 7.02 | 0.00001008BTC | 574 |
| 188 | a17df626…7350ec7 | 7.04 | 0.00000987BTC | 561 |
| 189 | 730a3b2f…dc97c10 | 5.34 | 0.00001224BTC | 917 |
| 190 | 083e3637…6d8160c | 8.85(7.01) | 0.00001836BTC | 830 |
| 191 | 1f370a6d…b5d9053 | 7.03 | 0.00000768BTC | 437 |
| 192 | 20f6452a…010cc2d | 6.96 | 0.00001337BTC | 768 |
| 193 | 1e7cda3c…78dea94 | 6.96 | 0.00001337BTC | 768 |
| 194 | 89567316…87097e0 | 6.98 | 0.00001064BTC | 610 |
| 195 | 595c6ccb…429c300 | 6.95 | 0.00002552BTC | 1,468 |
| 196 | cd973244…cefee6d | 6.96 | 0.00000781BTC | 449 |
| 197 | cf6404eb…c6cfaa6 | 6.93 | 0.00000759BTC | 438 |
| 198 | fc94fc87…90f704a | 6.85 | 0.00000975BTC | 569 |
| 199 | ba74f242…c73b2d0 | 6.81 | 0.00000766BTC | 450 |
| 200 | bdec0818…7adbfcf | 6.63 | 0.0000271BTC | 1,636 |
| 201 | 7e55f5e2…e64f382 | 6.53 | 0.00000733BTC | 449 |
| 202 | 730549fe…c2cee36 | 6.48 | 0.00001356BTC | 837 |
| 203 | 7b1577fe…1e5c70e | 6.5 | 0.0000071BTC | 437 |
| 204 | 665424f7…a31aeab | 6.41 | 0.0000099BTC | 618 |
| 205 | 22a87245…e92c80e | 6.4 | 0.00000983BTC | 614 |
| 206 | 2a21317c…534e54d | 6.39 | 0.00000983BTC | 615 |
| 207 | 3ddca38e…d3d84ea | 6.22 | 0.00000872BTC | 561 |
| 208 | f6eedba1…785961a | 6.2 | 0.00000869BTC | 561 |
| 209 | c878e11c…eef2487 | 6.17 | 0.00000674BTC | 437 |
| 210 | a621d646…59b550a | 6.06 | 0.00036876BTC | 24,344 |
| 211 | d7a88254…cc0b00a | 6.04 | 0.00089268BTC | 59,140 |
| 212 | b4d32406…800d8ee | 6.03 | 0.00001146BTC | 760 |
| 213 | 24c13156…6eb1558 | 6.05 | 0.00001073BTC | 709 |
| 214 | 40ae572c…7bd7112 | 6.02 | 0.00002434BTC | 1,618 |
| 215 | 6ca9302b…2f38aa1 | 6.03 | 0.00001021BTC | 677 |
| 216 | fc7cea8f…5160607 | 6.02 | 0.00000846BTC | 562 |
| 217 | ee51b1c2…ffa3520 | 6.02 | 0.00000846BTC | 562 |
| 218 | f5ba0ba4…dc603dd | 6 | 0.0000132BTC | 880 |
| 219 | 749cdbc1…1053a48 | 6.02(6.01) | 0.00000846BTC | 562 |
| 220 | 968c7e4e…7e6bc8e | 6 | 0.00001146BTC | 764 |
| 221 | b7c41be9…9bed0c2 | 6.03 | 0.00000984BTC | 653 |
| 222 | 8aaf71d7…d77cacd | 6.03 | 0.00000846BTC | 561 |
| 223 | 089b5a33…50891f5 | 6 | 0.00001409BTC | 940 |
| 224 | ceabc3b6…fc164cc | 6 | 0.00001223BTC | 816 |
| 225 | 06b76310…a92575b | 5.98 | 0.00002028BTC | 1,356 |
| 226 | 6500c124…6dcc469 | 5.99 | 0.00000812BTC | 542 |
| 227 | c9ecb81e…90c444d | 5.98 | 0.00001146BTC | 767 |
| 228 | 2d5e94f0…64b66a0 | 5.98 | 0.00001134BTC | 759 |
| 229 | 190068f9…a42308b | 5.98 | 0.00001128BTC | 755 |
| 230 | a8036331…143eb53 | 5.99 | 0.0000084BTC | 561 |
| 231 | 8fea6999…2c77845 | 5.98 | 0.00000671BTC | 449 |
| 232 | 45905e18…c86969f | 5.91 | 0.00000646BTC | 437 |
| 233 | 455c74b6…47cad4c | 5.78 | 0.00002BTC | 1,384 |
| 234 | bf8c3ee1…6682adf | 5.78 | 0.00000572BTC | 396 |
| 235 | 45054f50…a64efd8 | 3.6 | 0.00001177BTC | 1,306 |
| 236 | f6962b4d…4985a9a | 12.31(5.79) | 0.00001345BTC | 437 |
| 237 | a19e779c…859cbf4 | 8.19(4.76) | 0.00000905BTC | 442 |
| 238 | 0bb9e20f…9bc3513 | 5.78 | 0.00002BTC | 1,385 |
| 239 | c6814832…48ea572 | 3 | 0.000015BTC | 1,997 |
| 240 | f494dbf0…c0fae76 | 10.07(5.69) | 0.0000309BTC | 1,227 |
| 241 | 106d1afb…801854a | 5.71 | 0.00000625BTC | 438 |
| 242 | 99add883…ea60c2f | 5.71 | 0.00000624BTC | 437 |
| 243 | 838c4dc7…2347e7c | 5.6 | 0.00000785BTC | 561 |
| 244 | f0a443b3…2e77d4e | 5.54 | 0.00000978BTC | 706 |
| 245 | 92e89498…33b4376 | 5.51 | 0.0000062BTC | 450 |
| 246 | 008c0dc2…917db5d | 5.51 | 0.00000976BTC | 709 |
| 247 | fbe302ef…99ce14f | 5.46 | 0.00000775BTC | 568 |
| 248 | 8e2a78d0…519a939 | 5.03 | 0.0000164BTC | 1,305 |
| 249 | 3ef9da08…079ceae | 5.58(5.41) | 0.0000425BTC | 3,049 |
| 250 | b435eb06…0fd10be | 5.35 | 0.0000075BTC | 561 |
| 251 | face5000…544d457 | 5.29 | 0.00002586BTC | 1,955 |
| 252 | 7e7a65fc…6b2fae0 | 5.28 | 0.00000984BTC | 746 |
| 253 | e4062bb1…bb74d09 | 5.27 | 0.00000841BTC | 638 |
| 254 | 6be9030f…69d180b | 5.26 | 0.00000576BTC | 438 |
| 255 | e1d54d9e…c4a1ec8 | 5.23 | 0.00000983BTC | 752 |
| 256 | 4286046d…bc9649a | 5.24 | 0.0000059BTC | 450 |
| 257 | 950f1fb9…c187a3a | 5.21 | 0.00001758BTC | 1,350 |
| 258 | 18da13db…cecb9cf | 5.21 | 0.00000731BTC | 561 |
| 259 | 0787bd70…b2f709e | 5.2(5.21) | 0.00000731BTC | 562 |
| 260 | cb65f5d1…e0afd57 | 5.18(5.19) | 0.00000731BTC | 564 |
| 261 | 8804aa97…4b56736 | 5.14 | 0.00001146BTC | 892 |
| 262 | 13452662…016a1a5 | 5.16(5.15) | 0.00001146BTC | 888 |
| 263 | 49393e3d…a4085e6 | 5.14 | 0.0000164BTC | 1,276 |
| 264 | 55f96f72…5bba4ca | 5.1 | 0.00000959BTC | 752 |
| 265 | 9cdaee5b…765693b | 5.09 | 0.0000215BTC | 1,688 |
| 266 | 4443ed98…b017ea8 | 5.09 | 0.00001034BTC | 812 |
| 267 | ff14a4f9…e5569b4 | 5.09 | 0.00001034BTC | 812 |
| 268 | d6a511b9…b09a21d | 5.08 | 0.00000955BTC | 752 |
| 269 | 5fcabf66…d3adbc9 | 5.08 | 0.00000955BTC | 752 |
| 270 | afd9d699…1513031 | 5.07 | 0.00000897BTC | 708 |
| 271 | b890c782…b7021d8 | 5.04 | 0.00000655BTC | 520 |
| 272 | a9a5684c…fc181f0 | 5.04 | 0.0000215BTC | 1,708 |
| 273 | 6cea3058…deabbed | 5.03 | 0.00034388BTC | 27,327 |
| 274 | 48850aad…696fc3f | 5.03 | 0.00001691BTC | 1,344 |
| 275 | a7a3c2d3…1616871 | 5.02 | 0.0000204BTC | 1,624 |
| 276 | 282bdeaa…5854c2a | 5.02 | 0.00001075BTC | 856 |
| 277 | f9d1df28…a9f594f | 5.02 | 0.000011BTC | 876 |
| 278 | ccff5bbc…3e02c37 | 3.01 | 0.00000531BTC | 706 |
| 279 | ec306a3d…bd99947 | 3.01 | 0.00000531BTC | 706 |
| 280 | b0277bcd…1c8e485 | 3.01 | 0.00000531BTC | 705 |
| 281 | e12ab7f0…367daab | 3.01 | 0.00000459BTC | 610 |
| 282 | 2e0a7fd6…8eb2bda | 6.62(5.01) | 0.0000564BTC | 3,409 |
| 283 | 1d619bcc…33c3902 | 5.02 | 0.00000825BTC | 657 |
| 284 | c9acd4c3…845600b | 5.02 | 0.00000705BTC | 562 |
| 285 | 0abcdd1d…9f0940f | 5.01 | 0.0000265BTC | 2,117 |
| 286 | 191ad3cf…18dab15 | 5.01 | 0.00001715BTC | 1,369 |
| 287 | 929d3904…8f33b1d | 5.01 | 0.0000222BTC | 1,774 |
| 288 | b08316d7…e51c71d | 5.01 | 0.0000135BTC | 1,078 |
| 289 | 8c8b829d…d07571f | 5.01 | 0.0000203BTC | 1,622 |
| 290 | 187b6c9d…56d1e22 | 5.01 | 0.000015BTC | 1,198 |
| 291 | 68567695…a107631 | 5.02 | 0.0000082BTC | 653 |
| 292 | 661b6f46…255b232 | 5.02 | 0.00000705BTC | 562 |
| 293 | b0e8471f…4cf2c40 | 5.02 | 0.00000705BTC | 562 |
| 294 | 38a8f2eb…fcb5d40 | 5 | 0.0000104BTC | 832 |
| 295 | ce13fae5…19ca844 | 5.03(5.01) | 0.00000565BTC | 449 |
| 296 | 2d35a483…6b0e951 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 297 | 9ed18be2…da92a5b | 5.01 | 0.000025BTC | 1,998 |
| 298 | 7311498d…f9d205f | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 299 | bde22a46…d03f56b | 5.01 | 0.0000251BTC | 2,005 |
| 300 | 96c3adac…78ec480 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 301 | 7e21e3e2…732c894 | 5 | 0.00003225BTC | 2,578 |
| 302 | f9b474c1…9b0389f | 5.02 | 0.0000098BTC | 781 |
| 303 | 24530093…72545af | 5 | 0.0000138BTC | 1,103 |
| 304 | d848dfc9…3c334b0 | 5.01 | 0.0000228BTC | 1,821 |
| 305 | 262698e9…3ae14b4 | 5.01 | 0.0000201BTC | 1,605 |
| 306 | 336327dc…d90c4b7 | 5.01 | 0.00003155BTC | 2,521 |
| 307 | ec18146c…8c428b8 | 5.03 | 0.0000055BTC | 437 |
| 308 | a3d92fcc…36619bc | 5.01 | 0.0000204BTC | 1,630 |
| 309 | 83a91858…73044bd | 5.03 | 0.0000055BTC | 437 |
| 310 | c9560dfd…4a3a8c2 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 311 | d5b97dcf…c176dcd | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 312 | 684573ff…0ca74f4 | 5.01 | 0.0000191BTC | 1,525 |
| 313 | 5403a963…e8afff7 | 5.01 | 0.0000181BTC | 1,445 |
| 314 | ac6b7b4d…ca98ffb | 5.01 | 0.0000198BTC | 1,582 |
| 315 | cd1ae8f1…217fefc | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 316 | e255ae19…3a6b30d | 5.01 | 0.00000823BTC | 657 |
| 317 | 954d2980…692fae9 | 5.01 | 0.00000703BTC | 561 |
| 318 | b8bfdb43…ba86da8 | 4.99 | 0.00000825BTC | 661 |
| 319 | bf838dd6…9717402 | 5 | 0.00000546BTC | 437 |
| 320 | 23f48449…8be0b04 | 4.99 | 0.00000546BTC | 438 |
| 321 | 3756c6e7…64f4e04 | 5 | 0.00000546BTC | 437 |
| 322 | d4de6ea9…1afa106 | 4.99 | 0.00000546BTC | 438 |
| 323 | 7f95141f…4cee506 | 5 | 0.00000546BTC | 437 |
| 324 | 56f8fc5e…763474f | 5 | 0.00000546BTC | 437 |
| 325 | 65112b4e…ce67554 | 4.99 | 0.00000546BTC | 438 |
| 326 | 879a76ad…1131f03 | 4.95 | 0.000011BTC | 888 |
| 327 | 71dbefb9…4d8925d | 4.95 | 0.000011BTC | 888 |
| 328 | 7760c5a3…151d004 | 4.94 | 0.00000546BTC | 442 |
| 329 | bc484be8…273024b | 4.92 | 0.00000873BTC | 710 |
| 330 | 1cb0778c…3cf6a11 | 4.88 | 0.00001875BTC | 1,536 |
| 331 | b67bb0de…00a9974 | 4.85 | 0.00000546BTC | 450 |
| 332 | 3930f33e…c8fb88a | 4.86 | 0.00000546BTC | 449 |
| 333 | f455fb55…16afde3 | 4.86 | 0.00000546BTC | 449 |
| 334 | f5ea19ef…bcf8b73 | 4.85 | 0.00000531BTC | 438 |
| 335 | 4d81d1af…b9cf299 | 4.82 | 0.00001128BTC | 936 |
| 336 | 78640859…7521e2a | 4.83 | 0.00000678BTC | 561 |
| 337 | ba208b8b…943e7ad | 4.77 | 0.00000477BTC | 400 |
| 338 | 94305310…96b5486 | 4.7 | 0.00002425BTC | 2,064 |
| 339 | 6968adf1…69330a5 | 4.71 | 0.00000836BTC | 710 |
| 340 | 01dd8595…7028aa4 | 4.67 | 0.000008BTC | 685 |
| 341 | 073ce4de…dfdd875 | 4.68 | 0.00000464BTC | 397 |
| 342 | 01913277…e558533 | 4.61 | 0.00000518BTC | 449 |
| 343 | 35126ee6…8ceb569 | 4.56 | 0.00001BTC | 878 |
| 344 | 039bad57…9a82efe | 4.56(4.56) | 0.00001BTC | 877 |
| 345 | f02697b1…d50afe2 | 4.56(4.56) | 0.00001BTC | 878 |
| 346 | fcf3e59a…697200a | 4.56(4.56) | 0.00001BTC | 877 |
| 347 | 32eaf3f7…a1d3615 | 4.56(4.56) | 0.00001BTC | 877 |
| 348 | b8051049…5960802 | 4.56(4.56) | 0.00001BTC | 878 |
